Прейскурант на медицинские услуги ортопедического профиля
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Консультация специалиста | бесплатно |
| 2 | Анамнез, заполнение истории болезни | 500 |
| 3 | Гигиена | 400 |
| 4 | Коронка стальная, штампованная | 2500 |
| 5 | Зуб стальной литой в мостовидном протезе | 3000 |
| 6 | Зуб стальной литой в мостовидном протезе с пластмассовой облицовкой (фасетка) | 4000 |
| 7 | Металлозащитное покрытие стальных конструкций (по желанию заказчика) «Нитрид-Титана» | 200/ед. |
| 8 | Металлозащитное покрытие стальных конструкций (по желанию заказчика) «Цирконий» | 200/ед. |
| 9 | Слепок альгинатный (эластик) | 500 |
| 10 | Слепок двухслойный «Спидекс» (силикон) | 1000 |
| 11 | Подготовка корневого канала (эндодонтия) под литую вкладку | 600 |
| 12 | Вкладка культевая литая однокорневая | 3000 |
| 13 | Вкладка культевая литая двух-трехкорневая | 3000 |
| 14 | Вкладка культевая литая с керамической облицовкой А-силикон «Силагум» | 5000 |
| 15 | Слепок двухслойный А-силикон «Силагум» | 1200 |
| 16 | Коронка цельнолитая | 7000 |
| 17 | Зуб литой в цельнолитом мостовидном процессе | 7000 |
| 18 | Коронка металлокерамическая | 9500 |
| 19 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 9500 |
| 20 | Коронка из диоксида циркония | 18 000 |
| 21 | Зуб из диоксида циркония | 18 000 |
| 22 | Съемный протез 1—3 зуба | 5000 |
| 23 | Съёмный пластиночный протез от 4 до 11 зубов | 9000 |
| 24 | Полный съёмный протез 14 зубов | 10 000 |
| 25 | Кламмер гнутый | 1000 |
| 26 | Каркас съёмного протеза из ацетала «Дентал» | 16 000 |
| 27 | Дополнительное седло в съёмном протезе «Дентал» | 5000 |
| 28 | Кламмер опорно-удерживающий в протезе «Дентал» | 3000 |
| 29 | Бюгельный протез в/ч или н/ч | 25 000 |
| 30 | Замок рельсовый кнопочный | 4800 |
| 31 | Интерлог | 3500 |
| 32 | Индивидуальная ложка | 2000 |
| 33 | Кламмер опорно-удерживающий в бюгельном протезе | 4000 |
| 34 | КДМ | 500 |
| 35 | Коронка временная пластмассовая (лабораторный метод) | 2000 |
| 36 | Коронка временная пластмассовая (прямой метод) | 2000 |
| 37 | Перебазировка протеза в п/р пластмасса Ribes | 2000 |
| 38 | Перелом базиса | 2500 |
| 39 | Приварка зуба или кламмера | 2000 |
| 40 | Приварка зуба и кламмера | 2500 |
| 41 | Снятие штампованной коронки | 500 |
| 42 | Снятие м/к или ц/л коронки | 700 |
| 43 | Фиксация на Temp Bond | 500 |
| 44 | Фиксация на «Фуджи» | 300 |
| 45 | Коррекция | 300 |
Прейскурант на медицинские услуги терапевтического профиля
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | 1 | Осмотр, сбор анамнеза, оформление документации | 300 |
| 2 | Rg-снимок | 400 |
| 3 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 4 | Анестезия проводниковая-инфильтрационная | 500 |
| 5 | Наложение лечебной прокладки | 500 |
| 6 | Наложение световой прокладки | 300 |
| 7 | Пломба светового отверждения: | |
| - Z-Fill | 3500 | |
| - Filtek | 3500 | |
| - Ceram.x | 3500 | |
| 8 | Реставрация коронки зуба пломбой пломбой светового отверждения: | |
| - Z-Fill | 4500 | |
| - Filtek | 4500 | |
| - Ceram.x | 4500 | |
| 9 | Механическое и химическое расширение одного корневого канала | 400 |
| 10 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 300 |
| 11 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 300 |
| 12 | Пломбирование гуттаперчивыми штифтами: | |
| - обтурация одного корневого канала одиночным штифтом | 300 | |
| 13 | Временное пломбирование одного корневого канала (пастой Метаплекс, Кальцесил и т. д.) | 400 |
| 14 | Извлечение штифта (титанового, анкерного) из одного корневого канала | 500 |
| 15 | Распломбировка одного корневого канала (пломбированного резорцин-формалиновой пастой) | 400 |
| 16 | Распломбировка одного корневого канала (пломбированного гуттаперчевым штифтом) | 300 |
| 17 | Штифты анкерные, титановые (подготовка устья корневого канала, фиксация штифта) | 1000 |
| 18 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
| 19 | Наложение временной пломбы | 300 |
| 20 | Снятие временной пломбы (постоянной) | 300 |
| 21 | Снятие зубных отложений аппаратом «Пьезон» (одного зуба) | 200 |
| 22 | Полировка пастой «Детатрин» и т. д. | 200 |
| 23 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 100 |
| 24 | Коагуляция десны | 100 |
| 25 | Фиксация скайса | 1500 |
| 26 | Физлечение аппаратом «Оптодан» | 100 |
| 27 | Осмотр полости рта и выдача справки о санации | 400 |
Прейскурант на медицинские услуги хирургического профиля
| № | Наименование услуги | Трудовая единица |
| 1 | Удаление зуба мудрости: | от 4500 до 6000 |
| 1) в зубной дуге (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 4500 | |
| 2) вне зубной дуги (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 5000 | |
| 3) операция по извлечению зуба мудрости (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 6000 | |
| 2 | R-снимки | 400 |
| 3 | Консультация | 300 |
| 4 | Удаление временного зуба (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 1600 |
| 5 | Удаление постоянного зуба (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 2500 |
| 6 | Сложное удаление (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 3600 |
| 7 | Коррекция альвеолярного отростка (осмотр, анестезия) | 1200 |
| 8 | Удаление стенки зуба (осмотр, анестезия) | 1200 |
| 9 | Перевязка раны полости рта (осмотр, перевязка) | 800 |
| 10 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (осмотр, анестезия) | 1500 |
| 11 | Внутриротовой разрез с дренированием (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 2100 |
| 12 | Иссечение «капюшона» (осмотр, Rg-снимок, анестезия) | 2100 |
| 13 | Остановка кровотечения: | |
| - гемостатиком | 300 | |
| - с наложением шва | 700 | |
| 14 | Альвостаз | 200 |
| 15 | Анестезия | 400 |
| 16 | Пластика уздечки: | |
| - верхней губы | 1000 | |
| - нижней губы | 1000 | |
| - языка | 1000 | |
| 17 | Кюретаж лунки (без анестезии) | 500 |
